根据《关于印发<泉州医学高等专科学校2026年教学成果项目库建设实施方案>的通知》(泉医专教〔2026〕3号)规定,经校内申报、三轮项目评审,按总评分=第一轮得分×10% +第二轮得分×20% + 第三轮得分×70% 的公式计算最终总分,确认2026年校级教学成果项目评审结果。现对项目评审结果进行公示,公示期为2026年3月5日—3月12日。若有异议,请于公示期内书面提交有关材料。
联系人:王敏杰
联系电话:18120827076
附件:2026年校级教学成果项目评审结果
泉州医学高等专科学校教务处
2026年3月5日
附件
2026年校级教学成果项目评审结果
| 成果名称 | 成果第一完成人 | 第一轮分数 | 第二轮分数 | 第三轮分数 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
高职卫检专业教育教学关键要素联动改革的新范式 | 王翠玲 | 87.00 | 87.23 | 89.99 | 89.14 |
五维融通·三阶递进·虚实协进:高职护理人才立体化培养体系的构建与实践 | 林迳苍 | 91.00 | 86.98 | 88.38 | 88.36 |
“惠世”文化引领下,0-100岁有温度的康养人才培养模式探索与实践 | 卢健敏 | 86.60 | 84.05 | 85.32 | 85.19 |
新医科视域下基于岗位胜任力“三创融合、三位一体”探索口腔医学人才培养模式与实践 | 王倩 | 86.80 | 84.20 | 85.17 | 85.14 |
双统一 三协同,名师工作室赋能闽南传统文化高质量传承的创新实践 | 郑书耘 | 89.80 | 82.43 | 83.49 | 83.91 |
“三维四链基地赋能”药学专业群产教生态圈的构建与实施 | 陈惠芳 | 82.40 | 80.93 | 83.71 | 83.03 |
药学类专业群“共享•共生•共长”课程 体系的创新与实践 | 陈明珠 | 81.60 | 81.32 | 81.83 | 81.70 |
“三学协同・三维赋能”高职基础医学育人新模式的探索与实践 | 陈文标 | 77.80 | 78.55 | 79.57 | 79.19 |
高职医学院校“三供给、四融合、五联动”国防教育协同育人模式构建与实践 | 吕连枝 | 79.40 | 77.13 | 79.69 | 79.15 |
“三课堂三贯通三驱动”大思政课背景下育人模式探索与实践 | 彭勇军 | 74.80 | 72.02 | 76.27 | 75.27 |
