结果公示
网络舆情监测服务(第二次)中标结果公示
文章来源 :
发布时间 :2019-07-10 16:08:32
中标结果公示 | ||
项目名称 | 网络舆情监测服务(第二次) | |
开标时间 | 2019年7月10日15时 | |
招标单位 | 泉州医学高等专科学校 | |
联系电话 | 0595-22136659 | |
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 福建省千亿信息科技有限公司 |
第二中标候选人 | 福建骏华信息科技有限公司 | |
第三中标候选人 | 北京颖新宏创科技有限公司 | |
中标人 | 福建省千亿信息科技有限公司 | |
中标价 | 88000元 | |
评标委员会成员名单:张春华、王佳莹、何晓明 | ||
监审人员名单:吴端玲 | ||
工作人员名单:苏晓琳 | ||
以上结果现予以公示,公示期限自2019年7月10日至2019年7月11日。对中标结果有异议者,可在公示期内向我校纪检监察审计室(办公电话:0595-22136691)申请核查。 | ||
| ||
泉州医学高等专科学校 | ||
2019年7月10日 |
[ 编辑:苏晓琳 ]