贵重仪器开放共享平台
泉州医学高等专科学校贵重仪器开放共享服务收费统计结算表
文章来源 :
发布时间 :2020-01-03 11:48:09
泉州医学高等专科学校贵重仪器开放共享服务收费统计结算表(模板).xls
| 泉州医学高等专科学校 | |||||
| 仪器开放部门 贵重仪器开放共享服务收费统计结算表 | |||||
| 实验项目: | |||||
| 课题名称: | |||||
| 实验项目负责人: | |||||
| 使用仪器名称: | |||||
| 仪器管理者: | |||||
| 项目 | 上机批次 | 上机时间 | 样本数目 | 单价 (元) | 金额 (元) |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 合计 | 结算费用: | ||||
| 仪器开放部门 负责人签字: | 盖章 | ||||
| 分管领导签字: (10000元以上) | |||||
| 注:本表一式四份,计财科(报销用)、使用者、仪器开放部门、科研信息中心各一份 | |||||
| 泉州医学高等专科学校仪器开放部门 | |||||
| 年 月 日 | |||||
[ 编辑:陈婉清 ]
