根据《关于印发<福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)>的通知》(闽劳鉴〔2020〕22号)的有关规定,现将2024年12月22日医药商品购销员、保健按摩师、育婴员职业技能等级认定成绩予以公示(详见下表)。
公示时间为2024年12月30日—2025年1月6日。考生若对成绩有疑问可在公示期内提出书面的复核申请提交到泉州医学高等专科学校(洛江校区)图书信息中心903办公室,逾期不予受理。
举报监督电话:0595-22792341
2024年12月22日职业技能等级认定成绩公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 准考证号码 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
1 | 何栎 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000199 | 67 | 69 | 合格 |
2 | 陈霏茹 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000200 | 74 | 82 | 合格 |
3 | 张浩申 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000201 | 69 | 61.2 | 合格 |
4 | 黄诗羽 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000202 | 77 | 66.75 | 合格 |
5 | 王雅慧 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000203 | 83 | 71.3 | 合格 |
6 | 赵健旺 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000204 | 75 | 73.5 | 合格 |
7 | 赖冰心 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000205 | 82 | 78.25 | 合格 |
8 | 吴梦昕 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000206 | 80 | 65.25 | 合格 |
9 | 刘禹 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000207 | 77 | 73 | 合格 |
10 | 郑安凤 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000208 | 76.5 | 81.85 | 合格 |
11 | 俞焮怡 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000209 | 79.5 | 77.5 | 合格 |
12 | 雷敏慧 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000210 | 75.5 | 60.6 | 合格 |
13 | 胡宇岑 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000211 | 83.5 | 66.9 | 合格 |
14 | 叶子佳 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000212 | 72 | 87 | 合格 |
15 | 陈楠 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000213 | 79 | 68.2 | 合格 |
16 | 姚梦婷 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000214 | 76 | 86.6 | 合格 |
17 | 何鑫 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000215 | 73 | 71.25 | 合格 |
18 | 杨欣源 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000216 | 75 | 70.75 | 合格 |
19 | 洪梓轩 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000217 | 74 | 66.2 | 合格 |
20 | 吴晓悦 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000218 | 76 | 81.1 | 合格 |
21 | 庄芊 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000219 | 69.5 | 81.45 | 合格 |
22 | 苏依灵 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000220 | 78.5 | 61.85 | 合格 |
23 | 罗丽敏 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000221 | 67 | 53 | 不合格 |
24 | 刘娜文 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000222 | 65 | 63 | 合格 |
25 | 许思翎 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000223 | 83.5 | 54.25 | 不合格 |
26 | 叶蕃 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000224 | 78.5 | 73.6 | 合格 |
27 | 郑泓星 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000225 | 76.5 | 81.2 | 合格 |
28 | 苏依娜 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000226 | 88 | 70.25 | 合格 |
29 | 欧阳玲英 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000227 | 67.5 | 60.9 | 合格 |
30 | 杨舒雨 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000228 | 66 | 51.7 | 不合格 |
31 | 杨欣雨 | 医药商品购销员 | 三级 | 2412224010502000229 | 69 | 48.6 | 不合格 |
32 | 曾枭松 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000061 | 66.3 | 75 | 合格 |
33 | 陈蓥 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000062 | 77.55 | 70 | 合格 |
34 | 史呈婧 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000063 | 78.8 | 69 | 合格 |
35 | 王晶晶 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000064 | 79.6 | 70 | 合格 |
36 | 刘娜 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000065 | 60 | 74 | 合格 |
37 | 罗文熙 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000066 | 64.5 | 70 | 合格 |
38 | 李耀威 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000067 | 61 | 77 | 合格 |
39 | 曾思滢 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000068 | 77.75 | 61.5 | 合格 |
40 | 黄轶 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000069 | 74.05 | 62.5 | 合格 |
41 | 庄铭瑄 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000070 | 76.95 | 61.5 | 合格 |
42 | 黄旭杰 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000071 | 75.3 | 71 | 合格 |
43 | 黄鹭婷 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000072 | 67.5 | 69 | 合格 |
44 | 洪冰瑜 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000073 | 71.55 | 71 | 合格 |
45 | 巫永康 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000074 | 68 | 71 | 合格 |
46 | 徐衍苏晗 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000075 | 77.5 | 77 | 合格 |
47 | 方荷丽 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000076 | 76.5 | 72 | 合格 |
48 | 陈世权 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000077 | 68 | 76 | 合格 |
49 | 孔南溪 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000078 | 78.5 | 64 | 合格 |
50 | 于志雯 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000079 | 64.5 | 66 | 合格 |
51 | 陈婷 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000080 | 81.5 | 69 | 合格 |
52 | 杨宇壕 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000081 | 69.8 | 75 | 合格 |
53 | 纪佳佳 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000082 | 82.05 | 70 | 合格 |
54 | 钟如清 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000083 | 68.8 | 61 | 合格 |
55 | 卢心怡 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000084 | 80.7 | 71 | 合格 |
56 | 林雨洁 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000085 | 60.5 | 70 | 合格 |
57 | 史炯炫 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000086 | 69.25 | 71 | 合格 |
58 | 赖锦添 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000087 | 66 | 70 | 合格 |
59 | 杨真妮 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000088 | 74.7 | 69 | 合格 |
60 | 张嘉婷 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000089 | 77.4 | 67 | 合格 |
61 | 刘诗媛 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000090 | 74.8 | 66 | 合格 |
62 | 刘进龙 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000091 | 71.5 | 68 | 合格 |
63 | 李杰锋 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000092 | 72 | 65 | 合格 |
64 | 张瑜 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000093 | 65 | 62 | 合格 |
65 | 黄琼妮 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000094 | 70 | 68 | 合格 |
66 | 王志鹏 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000095 | 75.5 | 63 | 合格 |
67 | 马凯旋 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000096 | 69 | 69 | 合格 |
68 | 张佳萍 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000097 | 72.05 | 67 | 合格 |
69 | 刘士源 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000098 | 67 | 69 | 合格 |
70 | 邱雨馨 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000099 | 76.1 | 65 | 合格 |
71 | 邱伟晟 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000100 | 70.5 | 68 | 合格 |
72 | 李瑶晴 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000101 | 74.25 | 67 | 合格 |
73 | 程文杰 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000102 | 87.45 | 72 | 合格 |
74 | 沈英杰 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000103 | 80.7 | 64 | 合格 |
75 | 林毅蓉 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000104 | 66.1 | 68 | 合格 |
76 | 魏成鉴 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000105 | 76.75 | 69 | 合格 |
77 | 任欧嵘 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000106 | 64 | 78 | 合格 |
78 | 林晓峥 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000107 | 72.55 | 79 | 合格 |
79 | 方新军 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000108 | 77.8 | 75 | 合格 |
80 | 郑舒娜 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000109 | 79.9 | 67 | 合格 |
81 | 潘巧梅 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000110 | 65.5 | 67 | 合格 |
82 | 马淑婷 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000111 | 71.5 | 65 | 合格 |
83 | 田浩 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000112 | 68.5 | 68 | 合格 |
84 | 李祯龙 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000113 | 71 | 64 | 合格 |
85 | 尤春苗 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000114 | 67 | 66 | 合格 |
86 | 王雨欣 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000115 | 76 | 69 | 合格 |
87 | 林若轩 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000116 | 64.5 | 68 | 合格 |
88 | 周发强 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000117 | 64.5 | 65 | 合格 |
89 | 赖雅婷 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000118 | 77.05 | 68 | 合格 |
90 | 许荣桂 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000119 | 60 | 73 | 合格 |
91 | 曾灵淑 | 保健按摩师 | 三级 | 2412224100402000120 | 79.8 | 67 | 合格 |
92 | 王佳乐 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000559 | 84 | 88 | 合格 |
93 | 陈佳颖 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000560 | 78 | 96 | 合格 |
94 | 文莉莎 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000561 | 85 | 98 | 合格 |
95 | 庄林容 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000562 | 76 | 66 | 合格 |
96 | 黄海涛 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000563 | 70 | 89 | 合格 |
97 | 许先进 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000564 | 77 | 94 | 合格 |
98 | 郭玮娴 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000565 | 71 | 82 | 合格 |
99 | 廖雨诗 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000566 | 84 | 97 | 合格 |
100 | 陈涵琳 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000567 | 73 | 89 | 合格 |
101 | 李紫莹 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000568 | 72 | 81 | 合格 |
102 | 尤雯慧 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000569 | 75 | 86 | 合格 |
103 | 庄冰琪 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000570 | 72 | 70 | 合格 |
104 | 林知秋 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000571 | 76 | 97 | 合格 |
105 | 姚恩慧 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000572 | 73 | 96 | 合格 |
106 | 李婷婷 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000573 | 73 | 64 | 合格 |
107 | 黄可欣 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000574 | 73 | 77 | 合格 |
108 | 王桂娟 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000575 | 76 | 97 | 合格 |
109 | 曹艳琼 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000576 | 74 | 92 | 合格 |
110 | 赖舒悦 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000577 | 83 | 87 | 合格 |
111 | 李晏 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000578 | 79 | 91 | 合格 |
112 | 王锐敏 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000579 | 75 | 76 | 合格 |
113 | 陈泽佳 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000580 | 80 | 93 | 合格 |
114 | 陈诗婷 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000581 | 62 | 36 | 不合格 |
115 | 林舒文 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000582 | 84 | 82 | 合格 |
116 | 张金鑫 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000583 | 85 | 89 | 合格 |
117 | 张小叶 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000584 | 82 | 97 | 合格 |
118 | 詹婕楹 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000585 | 76 | 96 | 合格 |
119 | 廖漫溱 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000586 | 76 | 82 | 合格 |
120 | 罗冰华 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000587 | 71 | 81 | 合格 |
121 | 欧凤榕 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000588 | 77 | 96 | 合格 |
122 | 林雨欣 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000589 | 83 | 97 | 合格 |
123 | 黄佳怡 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000590 | 84 | 97 | 合格 |
124 | 王云艳 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000591 | 66 | 97 | 合格 |
125 | 翁芯 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000592 | 83 | 92 | 合格 |
126 | 杜鸿雯 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000593 | 78 | 78 | 合格 |
127 | 黄智贤 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000594 | 67 | 83 | 合格 |
128 | 郭苗欣 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000595 | 80 | 77 | 合格 |
129 | 陈雪峰 | 育婴员 | 三级 | 2412224100101000596 | 85 | 97 | 合格 |
继续教育学院
2024年12月30日