泉州医学高等专科学校
药学院南安校区化学与药物化学实验室仪器设备采购项目
采购方案征集公告
泉州医学高等专科学校拟采购药学院南安校区化学与药物化学实验室仪器设备,现向社会公开征集采购方案,欢迎各潜在供应商参与提供采购项目方案。
一、采购清单
序号 | 采购标的 | 功能需求 | 数量 |
1 | 紫外可见分光光度计 | 1.用于测定药品液的吸光度或透光率, 2.光源要求钨灯和氘灯 3.波长范围要求:190-1000nm | 24 |
2 | 万分之一电子分析天平 | 功能:称量 要求:1.称重能力:120g 2.可读性:0.1mg | 20 |
3 | 数显电热恒温鼓风干燥箱 | 用于干燥样品或玻璃器皿等,要求控温范围:功能:用于干燥样品或玻璃器皿等 要求:1.送风方式: 背部水平吹风 2.显示方式: LED 3..温度控制范围(℃): 环境温度RT+20~400 ℃; 4.设备容积:≥138L 5.温控分辨精度(℃): 0.1 6.温度波动度(℃): ≤±1 7.温度均匀度(℃): ≤±2.5% (最高工作温度时) RT+20~400 ℃,具备鼓风功效 | 6 |
4 | 电热恒温水浴箱 | 1. 使用温度范围 RT+5~100℃ 2. 温度分布精度 ±1.0℃ 3. 单孔 | 11 |
5 | 冰箱 | 要求: 1.箱内温度(℃):冷藏:2-8;冷冻:-10到-20。 2.有效容积(L):冷藏:≥219;冷冻:≥150 3.一级能效 | 2 |
6 | 循环水式真空泵 | 1.水箱容积(L):15L 功能:真空抽滤 | 10 |
7 | 数显旋光测定仪 | 1. 测量范围±45°(旋光度) 2. 最小读数0.001° 3. 准确度:0.05级 | 8 |
8 | 数显熔点测定仪 | 1. 温度范围:常温-300℃ 2. 熔点测定 3. 手动放大倍数:手动放大倍数 4. 最小对焦距离:5cm-18cm | 8 |
9 | 便携式电子天平 | 1. 最大称量:≥210g 2. 可读性:0.1mg 3. 最小称重:240mg | 8 |
10 | 超声波清洗器 | 1. 容积:22L 2. 功能:清洗 | 12 |
11 | 电热套 | 1.容积:500ml 2.采用电子调温方式 3.表面高温度 450度 | 60 |
12 | 玻璃仪器气流烘干器 | 1. 20孔(20个出风口) 2. 干燥玻璃仪器 | 3 |
二、采购方案内容
采购方案内容应至少包括(填写要求详见附件):
1.产品品牌型号、性能、技术指标、价格、售后服务等;
2.同类采购项目历史成交信息,包括但不限于供货清单(明细)、价格、购买人、项目完成时间;
3.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况;
4.其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料。
三、提交方式、时间
1.提交方式
(1)邮寄地址:福建省泉州市洛江区安吉路2号泉州医学高等专科学校药学院(院/部门名称)谢志新(收件人姓名),邮政编码:362010。
(2)以PDF格式和Word格式加盖公章发送至电子邮箱413211384@QQ.com。
2.截止时间:2024年9月3日。
四、联系人及联系方式
联系人:谢老师
联系电话:13489375935
泉州医学高等专科学校
2024年 8 月 27 日
附件
项目采购方案
供应商(公章):
序号 | 采购 标的 | 品牌型号 | 性能 | 主要技术指标 | 价格(元) | 售后服务 | 备注 | |||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
... | ||||||||||
合计(元) | ||||||||||
同类采购项目历史成交信息(已中标类似项目中标情况及金额) | ||||||||||
可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | ||||||||||
其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料 | ||||||||||
供应商联系人及联系方式 |